



| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| 5用户M邮 | 250M | 5 | 325元/年 | |
| 15用户M邮 | 750M | 15 | 900元/年 | |
| 30用户M邮 | 1500M | 30 | 1500元/年 | |
| 5用户G邮 | 5G | 5 | 600元/年 | |
| 15用户G邮 | 15G | 15 | 1725元/年 | |
| 30用户G邮 | 30G | 30 | 3300元/年 | |
| 邮箱基本功能 | ||||
| 企业独立域名 | 企业二级域名 | POP3收信 | SMTP发信 | Web界面管理 |
| 安全防护功能 | 拒绝防护功能 | |||
| Web界面管理功能 | ||||
| 邮件搜索 | 邮件收发 | 信件管理 | 自建文件夹 | 邮件排序 |
| 显示邮件头原始信息 | 附件下载 | 换肤功能 | 多国语言界面 | 邮箱容量情况统计 |
| 在线写信时间提醒 | HTML编辑器 | 密码设置 | 签名管理 | 别名管理 |
| 文件上传断点续传功能 | 白名单 | 自动回复 | 个人地址簿 | 企业通讯录 |
| 在线帮助手册 | 黑名单 | 邮件分拣 | 网络书签 | POP收信 |
| 自动转发 | 邮件过滤 | 大附件管理器 |
